| 1 | FBB | 126 | 1°(25) | 4°-(18) | 1°(25) | 3°(20) | 3°(20) | 4°(18) |
| 2 | Gommes & Bitumes | 124 | 2°-P-MT(24) | 1°-P-MT(27) | 6°(15) | 5°(16) | 4°-P(19) | 2°-MT(23) |
| 3 | Les Pumas | 110 | 3°(20) | 3°(20) | 3°(20) | 2°-MT(23) | 10°(11) | 5°(16) |
| 4 | PLP | 101 | 6°(15) | 6°(15) | 2°(22) | 11°(10) | 8°(13) | 1°-P(26) |
| 5 | Eric et Ramzy | 91 | 14°(7) | 5°(16) | 5°(16) | 4°(18) | 1°(25) | 12°(9) |
| 6 | Gazbiloute | 83 | / | 2°(22) | 8°(13) | 7°(14) | 2°-MT(23) | 10°(11) |
| 7 | Trio Infernal | 79 | 4°(18) | 7°(14) | 12°(9) | 9°(12) | 7°(14) | 9°(12) |
| 8 | Les Inconnus | 64 | 8°(13) | 8°(13) | 15°(6) | 8°(13) | 9°(12) | 14°(7) |
| 9 | Les Fous du Volant | 56 | 13°(8) | 9°(12) | 22°(0) | 12°(9) | 14°(7) | 11°(10) |
| 10 | Super Bock | 49 | 5°(16) | / | 4°(18) | 6°(15) | / | / |
| 11 | Les Fouteux | 42 | / | / | / | 1°-P(26) | 5°(16) | / |
| 12 | JPS Team | 35 | / | / | / | / | 6°(15) | 3°(20) |
| 13 | Tout en Wheel | 28 | / | / | 10°-P-MT(13) | / | / | 6°(15) |
| 14 | O2Trans | 24 | / | 10°(11) | 16°(5) | 13°(8) | / | / |
| 15 | Jour de Tonnerre | 20 | 9°(12) | / | 13°(8) | / | / | / |
| 16 | Les Transporteurs1 | 20 | 10°(11) | / | / | / | 12°(9) | / |
| 17 | JoeBar Team | 19 | / | / | / | 10°(11) | / | 13°(8) |
| 18 | Cugnot 1 | 19 | 11°(10) | / | 14°(7) | / | / | 19°(2) |
| 19 | Team SM | 15 | / | / | 7°(14) | / | / | 17°(4) |
| 20 | MA France | 14 | / | / | / | / | / | 7°(14) |
| 20 | Cugnot 2 | 14 | 7°(14) | / | / | / | / |
|
| 22 | Point P1 | 13 | / | / | / | / | / | 8°(13) |
| 22 | Team ITD | 12 | / | / | 9°(12) | / | / | / |
| 24 | Rocket 05 | 11 | / | / | 19°(2) | / | 15°(6) | 18°(3) |
| 25 | Team 77 | 10 | / | / | / | / | 11°(10) | / |
| 25 | Team LR | 10 | / | / | 11°(10) | / | / | / |
| 27 | Les Jardinniers | 9 | 12°(9) | / | / | / | / | / |
| 28 | Les Démontes pneus | 8 | / | / | / | / | 13°(8) | / |
| 29 | Team Martini | 7 | / | / | / | 14°(7) | / | / |
| 30 | Forza Team | 6 | / | / | 27°(0) | 15°(6) | 21°(0) | 36°(0) |
| 31 | Fatal | 6 | / | / | / | / | / | 15°(6) |
| 32 | Team Rocket | 5 | / | / | / | / | 16°(5) | 24°(0) |
| 33 | Les Transporteurs 2 | 5 | / | / | / | / | / | 16°(5) |
| 34 | Les Jacky Tunning | 4 | / | / | / | / | 17°(4) | / |
| 34 | Les Pleingaz | 4 | / | / | 17°(4) | / | / | / |
| 36 | Annet 1 | 3 | / | / | / | / | 18°(3) | / |
| 36 | Team Malade | 3 | / | / | 18°(3) | / | / | / |
| 38 | Rocket 06 | 2 | / | / | 23°(0) | / | 19°(2) | / |
| 39 | Annet 2 | 1 | / | / | / | / | 20°(1) | / |
| 39 | Diabolo | 1 | / | / | 20°(1) | / | / | / |
| 39 | Les Rigolos | 1 | / | / | / | / | / | 20°(1) |
| 42 | Philibert | 0 | / | / | 21°(0) | / | / | / |
| 42 | Ice Man 2 | 0 | / | / | / | / | / | 21°(0) |
| 44 | La Copé | 0 | / | / | / | / | / | 22°(0) |
| 44 | Need For Speed | 0 | / | / | / | / | 22°(0) | / |
| 46 | Speed Racer | 0 | / | / | / | / | 23°(0) | / |
| 46 | Ice Man 1 | 0 | / | / | / | / | / | 23°(0) |
| 48 | Les Sales Gosses | 0 | / | / | 24°(0) | / | / | / |
| 48 | Les Airbags | 0 | / | / | / | / | 24°(0) | / |
| 50 | Team Joshua | 0 | / | / | 25°(0) | / | / | / |
| 50 | Team Novice | 0 | / | / | / | / | / | 25°(0) |
| 52 | Team IR | 0 | / | / | 26°(0) | / | / | / |
| 52 | Point P2 | 0 | / | / | / | / | / | 26°(0) |
| 54 | JLG | 0 | / | / | / | / | / | 27°(0) |
| 55 | Les Gazeurs | 0 | / | / | / | / | / | 28°(0) |
| 56 | SkyTeam | 0 | / | / | / | / | / | 29°(0) |
| 57 | Avatar | 0 | / | / | / | / | / | 30°(0) |
| 58 | Les Déambulateurs | 0 | / | / | / | / | / | 31°(0) |
| 59 | Jade | 0 | / | / | / | / | / | 32°(0) |
| 60 | Wall E | 0 | / | / | / | / | / | 33°(0) |
| 61 | Les Parrains | 0 | / | / | / | / | / | 34°(0) |
| 62 | Family Team | 0 | / | / | / | / | / | 35°(0) |
| 63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Accès Feuille de Temps ==> |
|
|
|
|
|
| ||
| P=Pole - MT=Meilleur Temps |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| Position/Pts | Position/Pts | Position/Pts | Position/Pts | Position/Pts | Position/Pts |
| P | Equipes | Points | 05/03/2011 | 02/04/2011 | 14/05/2011 | 17/06/2011 | 01/10/2011 | 05/11/2011 |
Pour la dernière course de l'année, vous avez répondu massivement présent et nous vous en remercicons. Toute la semaine, on nous avait annoncé la pluie, mais le ciel voulait que notre finale soit belle et sèche. Malgré une très belle course, Gommes & Bitume n'a pas pu reprendre leur 7 points de retard sur les FBB qui termine 1er du challenge, les PLP quand à eux ont enfin renoué avec la victoire après quelques courses malchanceuses. Ce challenge 2011 aura été marqué par la naissance de nombreuses équipes qui ont apprécié nos courses, nul doute qu'après cette année de découverte, ils reviendront plus fort et mieux expérimentés, la saison 2012 qui commencera le 17 Mars nous promet déjà une belle lutte sur la piste. Merci à tous pour votre comportement et pour votre bonne humeur tout au long de cette année. Toute l'équipe KARTWIN77 vous remerçie.